محولات الشبكة
سلسلة مفاتيح CloudEngine 6800 لمراكز البيانات
إيثرنت عالي الأداء عالي الكثافة من الجيل التالي، محولات وصول ذكية 10/25/50GE، توفر منافذ uplink 40/100/200GE

موثوقية عالية
M-LAG لتبديل الروابط بمستوى مللي ثانية في حالة الأعطال.
الذكاء
تبسيط العمليات بشكل كبير باستخدام عمليات الصيانة والإدارة الذكية (O&M)، وتقرير استباقي لبيانات Google Remote Procedure Call (gRPC) عالية السرعة، واكتشاف استباقي للمسارات على مستوى الشبكة، ومراقبة في الوقت الحقيقي لحالة صحة الشبكة.
قابلية التشغيل البيني
تتيح القدرات المفتوحة للمفاتيح التفاعل مع عدة بائعين بالإضافة إلى إنشاء شبكات معرفة برمجية رائدة (SDN)، كما أثبت ذلك جائزة Best of ShowNet من Interop Tokyo 2016.
المواصفات · CE6855
| CE6855-48XS8CQ | CE6855-48T8CQ | |
|---|---|---|
| منافذ | 48 x 10GE + 8 x 40/100GE | 48 x 10GE Base-T + 8 x 40/100GE |
| سعة التحويل | 2.56Tbps | 2.56Tbps |
| الموثوقية | LACP BFD لـ BGP، IS-IS، OSPF، المسار الثابت، و VXLAN BFD معتمد على الأجهزة DPFR MoFRR | LACP BFD معتمد على الأجهزة DPFR MoFRR DPCF |
| O&M | القياس عن بُعد Netstream ERSPAN+ IFIT حدث الحزمة | القياس عن بُعد Netstream sFlow ERSPAN المحسّن |
| ميزات مركز البيانات | 1588v2 MACsec توجيه وجسر VXLAN BGP-EVPN M-LAG PFC، AI ECN | 1588v2 MACsec توجيه وجسر VXLAN BGP-EVPN M-LAG PFC, AI ECN |
| استهلاك الطاقة الأقصى | 298W | 438W |
| مصدر الطاقة | 600W AC&240V DC 1200W DC | 1200W AC&240V DC 1200W DC |
| جهد التشغيل | AC:90V إلى 290V;HVDC: 190V~290V DC: -48V:-38.4V إلى -72V; +48V DC:+40V DC إلى +57V DC | AC:90V إلى 290V;HVDC: 190V~290V DC:-38.4V DC~-72V DC;+40V DC~+57V DC |
المواصفات · CE6820
| CE6820H-48S6CQ | CE6820-48S6CQ-A | |
|---|---|---|
| منافذ | 48 x 10GE + 6 x 40/100GE | 48 x 10GE + 6 x 40/100GE |
| سعة التحويل | 2.16Tbps | 2.16Tbps |
| مخزن مؤقت | 21MB | 21MB |
| الموثوقية | LACP BFD قائم على الأجهزة | LACP BFD قائم على الأجهزة |
| O&M | القياس عن بُعد ERSPAN+ | القياس عن بُعد ERSPAN+ |
| ميزات مركز البيانات | M-LAG ECN | M-LAG ECN |
| استهلاك الطاقة الأقصى | 282W | 162W |
| مصدر الطاقة | 600 واط AC&240V DC 1000 واط -48V DC 1200 واط HVDC | 600W AC&240V DC 1000W DC 1200W HVDC |
| جهد التشغيل | AC: 90V~290V DC: -38.4V~-72V 240V HVDC: 190V~290V 380V HVDC: 190V~400V | AC: 90 ف إلى 290 ف DC: –38.4 ف إلى –72 ف 240 ف HVDC: 190 ف إلى 400 ف 380 ف HVDC: 190 ف إلى 400 ف |
المواصفات · CE6870
| منافذ | 48 x 10GE + 6 x 40/100GE |
|---|---|
| سعة التحويل | 2.16Tbps |
| مخزن مؤقت | 8GB |
| الموثوقية | LACP BFD لـ BGP، IS-IS، OSPF، المسار الثابت، وVXLAN |
| O&M | Telemetry Netstream sFlow ERSPAN |
| ميزات مركز البيانات | توجيه وجسر VXLAN BGP EVPN M-LAG DCBX، PFC، و ETS |
| استهلاك الطاقة الأقصى | 394W |
| مصدر الطاقة | 600 واط AC&240V DC 1000 واط -48V DC 1200 واط HVDC |
| جهد التشغيل | التيار المتردد: 90V~290V التيار المستمر: -38.4V~-72V 380V HVDC: 190V~400V |
المواصفات · CE6881
| CE6881-48S6CQ | CE6881-48T6CQ | CE6881H-48S6CQ | CE6881H-48T6CQ | |
|---|---|---|---|---|
| منافذ | 48 x 10GE + 6 x 40/100GE | 48 x 10GE Base-T + 6 x 40/100GE | 48 x 10GE + 6 x 40/100GE | 48 x 10GE Base-T + 6 x 40/100GE |
| سعة التحويل | 2.16Tbps | 2.16Tbps | 2.16Tbps | 2.16Tbps |
| مخزن مؤقت | 42MB | 42MB | 42MB | 42MB |
| الموثوقية | LACP BFD لـ BGP، IS-IS، OSPF، المسار الثابت، وVXLAN Microsegmentation BFD معتمد على الأجهزة | LACP BFD لـ BGP، IS-IS، OSPF، المسار الثابت، وVXLAN Microsegmentation BFD معتمد على الأجهزة | LACP BFD قائم على الأجهزة | LACP BFD قائم على الأجهزة |
| O&M | Telemetry Netstream sFlow ERSPAN+ | Telemetry Netstream sFlow ERSPAN+ | القياس عن بُعد Netstream ERSPAN+ | القياس عن بُعد Netstream ERSPAN+ |
| ميزات مركز البيانات | توجيه وجسر VXLAN BGP EVPN M-LAG PFC و ECN | توجيه وجسر VXLAN BGP EVPN M-LAG PFC و ECN | توجيه وجسر VXLAN BGP-EVPN M-LAG PTP | توجيه وجسر VXLAN BGP-EVPN M-LAG |
| استهلاك الطاقة الأقصى | 349W | 452W | 349W | 452W |
| مصدر الطاقة | 600 واط AC&240V DC 1000 واط -48V DC 1200 واط HVDC | 600 واط AC&240V DC 1000 واط -48V DC 1200 واط HVDC | 600 واط AC&240V DC 1000 واط -48V DC 1200 واط HVDC | 600 واط AC&240V DC 1000 واط -48V DC 1200 واط HVDC |
| جهد التشغيل | AC: 90V~290V DC: -38.4V~-72V 240V HVDC: 190V~290V 380V HVDC: 190V~400V | AC: 90V~290V DC: -38.4V~-72V 240V HVDC: 190V~290V 380V HVDC: 190V~400V | التيار المتردد: 90V~290V التيار المستمر: -38.4V~-72V 380V HVDC: 190V~400V | التيار المتردد: 90V~290V التيار المستمر: -38.4V~-72V 380V HVDC: 190V~400V |
المواصفات · CE6885
| CE6885-48YS8CQ | CE6885-48YS8CQ-T | CE6885H-48YS8CQ | CE6885L-48YS8CQ | CE6885-LL-56F | |
|---|---|---|---|---|---|
| منافذ التنزيل | 48 x 10/25/50GE + 8 x 40/100/200GE | 48 x 10/25/50GE + 8 x 40/100/200GE | 48 x 10/25GE/50GE+8 x 40/100GE/200GE | 48 x 10/25GE+8 x 40/100GE | 48 × 10/25GE/50GE + 8 × 40/100GE/200GE (عند تمكين وضع انخفاض الكمون، يكون منفذ الرفع غير متاح). |
| سعة التحويل | 8Tbps | 8Tbps | 8Tbps | 4Tbps | 2.4Tbps |
| الموثوقية | LACP BFD لـ BGP، IS-IS، OSPF، المسار الثابت، و VXLAN BFD معتمد على الأجهزة DPFR MoFRR | LACP BFD لـ BGP، IS-IS، OSPF، المسار الثابت، و VXLAN BFD معتمد على الأجهزة DPFR MoFRR | LACP BFD لـ BGP، IS-IS، OSPF، المسار الثابت، و VXLAN BFD معتمد على الأجهزة DPFR MoFRR | LACP BFD لـ BGP، IS-IS، OSPF، المسار الثابت، وVXLAN BFD معتمد على الأجهزة DPFR MoFRR DPCF | LACP BFD لـ BGP، IS-IS، OSPF، المسار الثابت MoFRR |
| O&M | القياس عن بُعد Netstream ERSPAN+ IFIT حدث الحزمة | القياس عن بُعد Netstream ERSPAN+ IFIT حدث الحزمة | القياس عن بُعد Netstream ERSPAN+ IFIT حدث الحزمة | القياس عن بُعد Netstream ERSPAN+ IFIT حدث الحزمة | القياس عن بُعد Netstream ERSPAN+ الذكاء الطرفي حدث الحزمة |
| ميزات مركز البيانات | 1588v2 MACsec توجيه وجسر VXLAN BGP-EVPN M-LAG PFC، AI ECN | TPM 1588v2 MACsec VXLAN routing and bridging BGP-EVPN M-LAG PFC، AI ECN | 1588v2 MACsec توجيه وجسر VXLAN BGP-EVPN M-LAG PFC، AI ECN | 1588v2 توجيه وجسر VXLAN BGP-EVPN M-LAG PFC، AI ECN | أدنى تأخير توجيه L2/L3: 320 ns إلى 350 ns 1588v2 M-LAG PFC، AI ECN |
| استهلاك الطاقة الأقصى | 326W | 326W | 372W | 313W | 176W |
| مصدر الطاقة | 600W AC&240V DC 1200W DC | 600W AC&240V DC 1200W DC | 600W AC&240 V DC 1200 W DC | 600W AC&240V DC 1200W DC 400W DC | 600W AC&240V DC 1200W DC |
| جهد التشغيل | AC:90V إلى 290V;HVDC: 190V~290V DC: -48V:-38.4V إلى -72V; +48V DC:+40V DC إلى +57V DC | AC:90V إلى 290V;HVDC: 190V~290V DC: -48V:-38.4V إلى -72V; +48V DC:+40V DC إلى +57V DC | AC:90V إلى 290V;HVDC: 190V~290V DC: -48V:-38.4V إلى -72V; +48V DC:+40V DC إلى +57V DC | وحدة طاقة 600 واط AC&240 فولت DC: 90 فولت AC إلى 290 فولت AC، 45/65 هرتز؛ 240 فولت DC وحدة طاقة 1200 واط DC: –48 فولت DC إلى –60 فولت DC؛ +48 فولت DC وحدة طاقة 400 واط DC: –48 فولت DC إلى –60 فولت DC؛ +48 فولت DC | AC:90V إلى 290V;HVDC: 190V~290V DC: -48V:-38.4V إلى -72V; +48V DC:+40V DC إلى +57V DC |
المواصفات · CE6863
| CE6863E-48S6CQ | CE6863H-48S6CQ | |
|---|---|---|
| منافذ | 48 x 10/25GE + 6 x 40/100GE | 48 x 10/25GE + 6 x 40/100GE |
| سعة التحويل | 3.6Tbps | 3.6Tbps |
| مخزن مؤقت | 42MB | 42MB |
| الموثوقية | LACP تقسيم دقيق BFD قائم على الأجهزة | LACP BFD قائم على الأجهزة |
| O&M | Telemetry Netstream sFlow ERSPAN+ | القياس عن بُعد Netstream ERSPAN+ |
| ميزات مركز البيانات | توجيه وجسر VXLAN BGP EVPN M-LAG PFC و ECN | توجيه وجسر VXLAN BGP-EVPN M-LAG PTP |
| استهلاك الطاقة الأقصى | 384W | 384W |
| مصدر الطاقة | 600 واط AC&240V DC 1000 واط -48V DC 1200 واط HVDC | 600 واط AC&240V DC 1000 واط -48V DC 1200 واط HVDC |
| جهد التشغيل | AC: 90V~290V DC: -38.4V~-72V 240V HVDC: 190V~290V 380V HVDC: 190V~400V | التيار المتردد: 90V~290V التيار المستمر: -38.4V~-72V 380V HVDC: 190V~400V |
1. هذا المحتوى ينطبق فقط على المناطق خارج البر الرئيسي الصيني. تحتفظ Huawei بالحق في تفسير هذا المحتوى.
1. هذا المحتوى ينطبق فقط على المناطق خارج البر الرئيسي الصيني. تحتفظ Huawei بالحق في تفسير هذا المحتوى.
1. هذا المحتوى ينطبق فقط على المناطق خارج البر الرئيسي الصيني. تحتفظ Huawei بالحق في تفسير هذا المحتوى.
1. هذا المحتوى ينطبق فقط على المناطق خارج البر الرئيسي الصيني. تحتفظ Huawei بالحق في تفسير هذا المحتوى.