محولات الشبكة
سلسلة مفاتيح CloudEngine 8800 لمراكز البيانات
الجيل التالي من محولات إيثرنت عالية الأداء عالية الكثافة، تقدم تركيبات منافذ مرنة وإمكانيات توسيع من GE إلى 400GE، مما يتيح تطور خدمة سريع للمؤسسات

قابلية التوسع
وصول مرن وعالي الكثافة، مع قدرات التجميع وحتى 32 منفذ 100 GE، 64 منفذ 40 GE، 128 منفذ 25 GE، أو 128 منفذ 10 GE في هيكل 2U.
الافتراضية
تحول شبكة المنطقة المحلية القابلة للتمدد (VXLAN) CloudEngine 8800 إلى بوابة أجهزة عالية الأداء على شبكة تغطية افتراضية، تدعم حتى 16 مليون مستأجر.
الذكاء
تبسيط العمليات بشكل كبير باستخدام عمليات الصيانة والإدارة الذكية (O&M)، وتقرير استباقي لبيانات Google Remote Procedure Call (gRPC) عالية السرعة، واكتشاف استباقي للمسارات على مستوى الشبكة، ومراقبة في الوقت الحقيقي لحالة صحة الشبكة.
المواصفات · CE8850
| منافذ | 64 x 100GE |
|---|---|
| سعة التحويل | 12.8Tbps |
| مخزن مؤقت | 42MB |
| الموثوقية | LACP BFD قائم على الأجهزة |
| O&M | القياس عن بُعد Netstream sFlow ERSPAN المحسّن |
| ميزات مركز البيانات | توجيه وجسر VXLAN BGP EVPN M-LAG DCBX PFC ETS |
| استهلاك الطاقة الأقصى | 965W |
| مصدر الطاقة | AC: 1200 W AC + 240 V DC HVDC: 1200 W DC: 1200 W |
| جهد التشغيل | AC: 90–290 ف HVDC: 240 ف (188–290 ف) 380 ف (188–400 ف) DC: –38.4 ف إلى –72 ف |
المواصفات · CE8855
| CE8855-32CQ4BQ | CE8855H-32CQ8DQ | |
|---|---|---|
| منافذ | 32 x 40/100GE + 4 x 200GE | 32 x 100GE + 8 x 400GE |
| سعة التحويل | 8Tbps | 16Tbps |
| مخزن مؤقت | 36MB | 72MB |
| الموثوقية | LACP BFD لـ BGP، IS-IS، OSPF، المسار الثابت، و VXLAN BFD معتمد على الأجهزة DPFR MoFRR | LACP BFD معتمد على الأجهزة DPFR MoFRR DPCF |
| O&M | القياس عن بُعد Netstream ERSPAN+ IFIT حدث الحزمة | القياس عن بُعد Netstream sFlow ERSPAN المحسّن |
| ميزات مركز البيانات | 1588v2 MACsec توجيه وجسر VXLAN BGP-EVPN M-LAG PFC، AI ECN | 1588v2 MACsec توجيه وجسر VXLAN BGP-EVPN M-LAG PFC, AI ECN |
| استهلاك الطاقة الأقصى | 541W | 1020W |
| مصدر الطاقة | 1200W AC&240V DC 1200 W DC | 1200W AC&240V DC 1200W DC |
| جهد التشغيل | AC:90V إلى 290V;HVDC: 190V~290V DC: -48V:-38.4V إلى -72V; +48V DC:+38.4V إلى+72V | AC:90V إلى 290V;HVDC: 190V~290V DC:-38.4V DC~-72V DC;+38.4V DC~+72V DC |
المواصفات · CE8865
| منافذ | يدعم أربع بطاقات نصف عرض مرنة وتكوينًا مرنًا من خمسة أنواع من البطاقات • 4 × 400GE + 8 × 25GE • 24 × 10GE (كهربائية) + 2 × 100GE • 24 × 25GE + 2 × 100GE • 16 × 100GE • 10 × 100GE |
|---|---|
| سعة التحويل | 16Tbps |
| مخزن مؤقت | 72MB |
| الموثوقية | LACP BFD لـ BGP، IS-IS، OSPF، المسار الثابت، و VXLAN BFD معتمد على الأجهزة DPFR MoFRR |
| O&M | القياس عن بُعد Netstream ERSPAN+ IFIT حدث الحزمة |
| ميزات مركز البيانات | 1588v2 MACsec توجيه وجسر VXLAN BGP-EVPN M-LAG PFC، AI ECN |
| استهلاك الطاقة الأقصى | 728W |
| مصدر الطاقة | 2000 واط AC&240 فولت DC 1800 واط AC&240 فولت DC 2200 واط DC 2000 واط HVDC |
| جهد التشغيل | وحدة طاقة AC 600 W وDC 240 V: AC: 90 V AC إلى 290 V AC، 45 Hz إلى 65 Hz؛ DC: 190 V DC إلى 290 V DC وحدة طاقة DC 1200 W: –38.4 V DC إلى –72 V DC؛ 40 V DC إلى 57 V DC |
المواصفات · CE8875
| منافذ | 24 x 200GE + 8 x 400GE |
|---|---|
| سعة التحويل | 16Tbps |
| مخزن مؤقت | 72MB |
| الموثوقية | LACP BFD لـ BGP، IS-IS، OSPF، المسار الثابت، و VXLAN BFD معتمد على الأجهزة DPFR MoFRR |
| O&M | القياس عن بُعد Netstream ERSPAN+ IFIT حدث الحزمة |
| ميزات مركز البيانات | 1588v2 MACsec توجيه وجسر VXLAN BGP-EVPN M-LAG PFC, AI ECN |
| استهلاك الطاقة الأقصى | 382W |
| مصدر الطاقة | 1200W AC&240V DC 1200 W DC |
| جهد التشغيل | وحدة طاقة AC 600 W وDC 240 V: AC: 90 V AC إلى 290 V AC، 45 Hz إلى 65 Hz؛ DC: 190 V DC إلى 290 V DC وحدة طاقة DC 1200 W: –38.4 V DC إلى –72 V DC؛ 40 V DC إلى 57 V DC |
1. هذا المحتوى ينطبق فقط على المناطق خارج البر الرئيسي الصيني. تحتفظ Huawei بالحق في تفسير هذا المحتوى.
1. هذا المحتوى ينطبق فقط على المناطق خارج البر الرئيسي الصيني. تحتفظ Huawei بالحق في تفسير هذا المحتوى.
1. هذا المحتوى ينطبق فقط على المناطق خارج البر الرئيسي الصيني. تحتفظ Huawei بالحق في تفسير هذا المحتوى.