موجهات المؤسسات
موجهات سلسلة NetEngine 8000
توفر أجهزة توجيه سلسلة Huawei NetEngine 8000 منصة توجيه ذكية شاملة صُممت لعصر السحابة. باستخدام أنابيب فائقة العرض لتبسيط الشبكات، وبروتوكولات Segment Routing (SR) وSegment Routing over IPv6 (SRv6) لإنشاء اتصالات ذكية، يجمع NetEngine 8000 بين Huawei Network Cloud Engine (NCE) من الجيل التالي لتنفيذ أتمتة دورة حياة كاملة وصيانة استباقية (O&M). يحرّر النهج القائم على النوايا العملاء من القيود غير الضرورية، مطلقاً إمكانات الشبكة. متوفر بمجموعة من الأشكال ومناسب للشبكات الأساسية، التجميعية، والوصول، ويقدّم NetEngine 8000 الحائز على جوائز أداءً عالياً وموثوقية، مع استهلاك منخفض للطاقة وقدرات تطور كاملة. تشمل التطبيقات العمل كعقدة أساسية لشبكة المنطقة الواسعة (WAN) للمؤسسات، كعقدة وصول في شبكة مؤسسة كبيرة، كعقدة ربط مراكز البيانات (DCI)، أو كشبكة خروج لحرم جامعي أو مركز بيانات إنترنت (IDC).

نطاق عريض فائق
أكبر سعة في الصناعة — 19.2 Tbit/s لكل فتحة، ضعف متوسط الصناعة — تقدم أعلى كثافة للمنافذ: 42 × 400 GE أو 72 × 100 GE. بتصميم مدمج، وتشتت حرارة متفوق، واستهلاك طاقة منخفض للغاية، وميزات خدمة كاملة، يتيح NetEngine 8000 للعملاء بناء شبكات فائقة النطاق العريض مبسطة ومندمجة، مما يقلل من إجمالي تكلفة الملكية (TCO).
الاتصال الذكي القائم على SRv6
يقدم NetEngine 8000 قدرات SRv6 المستندة إلى بروتوكول الإنترنت الإصدار 6 (IPv6) الرائدة للتعامل بفعالية مع أعداد كبيرة من الاتصالات. تنفذ الاتصالات التلقائية عبر النطاقات وصولاً بنقطة واحدة إلى السحابة، مع توفير الخدمات على مستوى الدقيقة، وتضمن اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) على مستوى المستأجر والتطبيق تحسين تجربة المستخدم، مما يضمن تطورًا سلسًا من MPLS إلى SRv6.
أتمتة دورة الحياة الكاملة
يتم تنفيذ الأتمتة الشاملة طوال دورة الحياة عبر NCE، نظام O&M من الجيل التالي عالي التوافر. يعمل NCE وSRv6 معًا لتنفيذ تحويل الحماية خلال 50 مللي ثانية، تحسين المرور على مستوى الدقيقة، تحديد الأخطاء على مستوى الثانية، وتحديد موقع الأخطاء على مستوى الدقيقة، مما يحسن بشكل كبير من توافر الشبكة ويسمح لعملاء المؤسسات بتنفيذ O&M استباقي وذكي.
المواصفات · NE8000 X16/X8/X4
| NetEngine 8000 X16 | NetEngine 8000 X8 | NetEngine 8000 X4 | |
|---|---|---|---|
| سعة التحويل | 692.6 Tbps | 346.30 Tbit/s | 173.15 Tbit/s |
| أداء التوجيه | 97280 Mpps | 48848 Mpps | 24424 Mpps |
| القدرة القصوى للوحة | 14.4 Tbps | 4 تيربت/ث، حتى 19.2 تيربت/ث | 4 تيربت/ث، حتى 19.2 تيربت/ث |
| كثافة السعة (G/U) | 21442 | 21917 | 17668 |
| لوحة التحكم الرئيسية | 2, 1:1 | 2, 1:1 | 2, 1:1 |
| SFU | 8, 7+1 | 8, 7 + 1 | 8, 7 + 1 |
| بطاقة الخط | 16 | 8 | 4 |
| وحدة الطاقة | الحد الأقصى 20, N+1 | الحد الأقصى 10, N + 1 | الحد الأقصى 6, N + 1 |
| وحدة المروحة | 24, 23+1 | 12, 11 + 1 | 6, 5 + 1 |
| الأبعاد (ارتفاع × عرض × عمق) | 1436 mm (32.3U) x 442 mm x 1033 mm | 703 mm (15.8U) x 442 mm x 874 mm | 438 mm (9.8U) x 442 mm x 874 mm |
| استهلاك الطاقة النموذجي | 24015 W | 11,017 W | 5913 W |
| الوزن في التكوين الكامل | 666.1 كغ (LPUI-4T)؛ 707.7 كغ (LPUI-14.4T) | 296.6 kg | 186.2 kg |
المواصفات · NE8000 M14/M8/M6/M4
| NetEngine 8000 M14 | NetEngine 8000 M8 | NetEngine 8000 M6 | NetEngine 8000 M4 | |
|---|---|---|---|---|
| سعة التحويل | 7.2 Tbps | 4.8 Tbps | 320 Gbps | 2.4 Tbps |
| أداء التوجيه | 1117 Mpps | 1086 Mpps | 72 Mpps | 405 Mpps |
| القدرة القصوى للوحة | 400 Gbps | 400 Gbps | 50 Gbps | 400 Gbps |
| كثافة السعة (G/U) | 720 | 800 | 80 | 800 |
| لوحة التحكم الرئيسية | 2, 1:1 | 2, 1:1 | 2, 1:1 | فردي |
| SFU | 2, 1:1 (متكامل) | 2, 1:1 (متكامل) | 2, 1:1 (متكامل) | NA |
| بطاقة الخط | 14(DC) | 8(DC) 6(AC) | 6(DC) 4(AC) | 4 |
| وحدة الطاقة | 2, 1 + 1 | 2, 1 + 1 | 2, 1 + 1 | 2, 1 + 1 |
| وحدة المروحة | 4, 3 + 1 | 2, 1 + 1 | 2, 1 + 1 | 2, 1 + 1 |
| الأبعاد (ارتفاع × عرض × عمق) | 222 (5U) x 442 x 220 mm | 132.6 (3U) x 442 x 220 mm | 88.9 (2U) x 442 x 220 mm | 88.4 (2U) x 442 x 220 mm |
| استهلاك الطاقة النموذجي | 865.8 W | 774.3 W | 205.8 W | 283.4 W |
| الوزن في التكوين الكامل | 29.0 kg | 19 kg | 10.65 kg | 10.4 kg |
المواصفات · NE8000 M1A/M1C/M1D/M1D-B/F1A/F8
| NetEngine 8000 M1A | NetEngine 8000 M1C | NetEngine 8000 M1D | NetEngine 8000 M1D-B | NetEngine 8000 F1A | NetEngine 8000 F8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سعة التحويل | 352 Gbps | 344 Gbps | 1.76 Tbps | 368 Gbps | 2.4 Tbps | 28.86 Tbps |
| أداء التوجيه | 72 Mpps | 78 Mpps | 398 Mpps | 72 Mpps | 453 Mpps | 2035 Mpps |
| القدرة القصوى للوحة | الموجه ذو التكوين الثابت لا يدعم البطاقات المرنة | الموجه ذو التكوين الثابت لا يدعم البطاقات المرنة | الموجه ذو التكوين الثابت لا يدعم البطاقات المرنة | الموجه ذو التكوين الثابت لا يدعم البطاقات المرنة | الموجه ذو التكوين الثابت لا يدعم البطاقات المرنة | 800G |
| كثافة السعة (G/U) | 176 | 172 | 880 | 184 | 1200 | 492 |
| لوحة التحكم الرئيسية | الموجه ذو التكوين الثابت لا يدعم البطاقات المرنة | الموجه ذو التكوين الثابت لا يدعم البطاقات المرنة | الموجه ذو التكوين الثابت لا يدعم البطاقات المرنة | الموجه ذو التكوين الثابت لا يدعم البطاقات المرنة | الموجه ذو التكوين الثابت لا يدعم البطاقات المرنة | 2, 1:1 |
| SFU | الموجه ذو التكوين الثابت لا يدعم البطاقات المرنة | الموجه ذو التكوين الثابت لا يدعم البطاقات المرنة | الموجه ذو التكوين الثابت لا يدعم البطاقات المرنة | الموجه ذو التكوين الثابت لا يدعم البطاقات المرنة | الموجه ذو التكوين الثابت لا يدعم البطاقات المرنة | 2, 1:1 |
| بطاقة الخط | الموجه ذو التكوين الثابت لا يدعم البطاقات المرنة | الموجه ذو التكوين الثابت لا يدعم البطاقات المرنة | الموجه ذو التكوين الثابت لا يدعم البطاقات المرنة | الموجه ذو التكوين الثابت لا يدعم البطاقات المرنة | الموجه ذو التكوين الثابت لا يدعم البطاقات المرنة | 8 |
| وحدة الطاقة | 2, 1+1 (DC) | 2, 1 + 1 | 2, 1 + 1 | 2, 1 + 1 | 2, 1 + 1 | Up to 5 + 1 (DC) Up to 3 + 3 (AC) |
| وحدة المروحة | 3 (متكامل) | 3 (متكامل) | 3 (متكامل) | 3 (متكامل) | 4, 3+1 | Max 12 |
| الأبعاد (ارتفاع × عرض × عمق) | 44.5 (1U) x 442 x 220 mm | 44.5 (1U) x 442 x 220 mm | 44.5 (1U) x 442 x 220 mm | 44.5 (1U) x 442 x 220 mm | 43.6 (1U) x 442 x 420 mm | 575 (13U) x 442 x 482.8 mm |
| استهلاك الطاقة النموذجي | 74.8 W | 89 W | 124.5 W | 107.2 W | 325 W | 2362 W |
| الوزن في التكوين الكامل | 3.9 kg | 3.8 kg | 4.2 kg | 4.3 kg | 8.4 kg | 121.6 kg |
المستندات
- brochureورقة البيانات NetEngine 8000 F8
- brochureورقة البيانات NetEngine 8000 F1A-8H20Q V800R024C10
- brochureورقة البيانات NetEngine 8000 F1A-C
- brochureورقة البيانات NetEngine 8000 X Series V8R024C10
- brochureورقة البيانات لجهاز التوجيه الشامل NetEngine 8000 M14
- brochureورقة البيانات لجهاز التوجيه الشامل NetEngine 8000 M8
- brochureورقة البيانات لجهاز التوجيه الشامل NetEngine 8000 M6
- brochureورقة البيانات لجهاز التوجيه الشامل NetEngine 8000 M4
- brochureورقة البيانات لجهاز التوجيه الشامل NetEngine 8000 M1A
- brochureورقة البيانات لجهاز التوجيه الشامل NetEngine 8000 M1C
- brochureورقة البيانات لجهاز التوجيه العالمي NetEngine 8000 M1D
- brochureNetEngine 8000 M1D-B Universal Service Router ورقة البيانات
من العائلة نفسها
موجهات سلسلة NetEngine 40E
موجهات سلسلة Netengine A800 E
موجهات سلسلة NetEngine 8000Eمسارات توجيه ذكية، كاملة الخدمة، من الجيل التالي صممت لتعمل كنواة WAN للمؤسسات، وعقد وصول شبكات الشركات الكبيرة، وعقد DCI، وحلول خروج شبكات الحرم الجامعي أو مراكز البيانات الكبيرة الحجم، وتدعم وظائف متعددة في وحدة واحدة بما في ذلك BNG وCGN.