موجهات المؤسسات
موجهات سلسلة NetEngine 8000E
توفر أجهزة توجيه سلسلة Huawei NetEngine 8000E منصة توجيه ذكية شاملة مصممة لعصر السحابة. باستخدام أنابيب فائقة النطاق لتبسيط الشبكات، وبروتوكولات Segment Routing (SR) وSegment Routing over IPv6 (SRv6) لإنشاء اتصالات ذكية، يجمع NetEngine 8000E بين Huawei's next generation Network Cloud Engine (NCE) لتنفيذ أتمتة دورة حياة كاملة وصيانة تشغيلية استباقية (O&M). يحرر النهج القائم على النوايا العملاء من القيود غير الضرورية، مطلقًا إمكانات الشبكة. متوفر بمجموعة من الأشكال المادية وينطبق على الشبكات الأساسية، التجميعية، وشبكات الوصول، ويقدم NetEngine 8000E الحائز على جوائز أداءً عاليًا وموثوقية، مع استهلاك منخفض للطاقة وقدرات تطور كاملة. تشمل التطبيقات العمل كعقدة أساسية لشبكة المنطقة الواسعة للمؤسسات (WAN)، كعقدة وصول في شبكة مؤسسة كبيرة، كعقدة ربط مراكز البيانات (DCI)، أو كعقدة خروج لشبكة الحرم الجامعي أو مركز بيانات الإنترنت (IDC).

تقارب شامل للخدمات
- منافذ فائقة النطاق 400GE/800GE تلبي متطلبات حمل الخدمات ذات السعة الكبيرة وتضمن تطورًا سلسًا خلال السنوات العشر القادمة.
- منصة أجهزة موحدة متقاربة وأنواع منافذ متعددة تلبي متطلبات نقل خدمات PDH وSDH وIP.
- بنية NP قابلة للبرمجة، جهاز شامل.
تجربة حتمية
- الوعي بالتطبيقات المستند إلى AI يسرّع تحسين الخدمة ويحسن تجربة المستخدم.
- توفير خدمة SRv6 سريع، تنقل مسار شامل، وتحسين على مستوى الدقيقة.
- عزل صلب لأنابيب FlexE slicing، عدم احتلال عرض النطاق الترددي، وضمان SLA حتمي.
تشغيل وصيانة ذكي
- خريطة رقمية، تصور سداسي الأبعاد، كشف صحة الشبكة في الوقت الحقيقي، وتحديد الأخطاء بدقة دقيقة.
- محاكاة التكوين: محاكاة تكوين شبكة 1:1 عبر الإنترنت في الوقت الحقيقي، لضمان عدم دخول الأخطاء إلى الشبكة.
المواصفات · NE8000E X16/X8/X4
| NetEngine 8000E X16 | NetEngine 8000E X8 | NetEngine 8000E X4 | |
|---|---|---|---|
| سعة التحويل | 692.6 Tbps | 346.30 Tbps | 173.15 Tbps |
| أداء التوجيه | 97280 Mpps | 48848 Mpps | 24424 Mpps |
| القدرة القصوى للوحة | 4 تيربت/ث، حتى 19.2 تيربت/ث | 4 تيربت/ث، حتى 19.2 تيربت/ث | 4 تيربت/ث، حتى 19.2 تيربت/ث |
| كثافة السعة (G/U) | 21442 | 21917 | 17668 |
| لوحة التحكم الرئيسية | 2, 1:1 | 2, 1:1 | 2, 1:1 |
| SFU | 8, 7+1 | 8, 7 + 1 | 8, 7 + 1 |
| بطاقة الخط | 16 | 8 | 4 |
| وحدة الطاقة | الحد الأقصى 20, N+1 | الحد الأقصى 10, N + 1 | الحد الأقصى 6, N + 1 |
| وحدة المروحة | 24, 23+1 | 12, 11 + 1 | 6, 5 + 1 |
| الأبعاد (ارتفاع × عرض × عمق) | 1436 mm (32.3U) x 442 mm x 1033 mm | 703 mm (15.8U) x 442 mm x 874 mm | 438 mm (9.8U) x 442 mm x 874 mm |
| استهلاك الطاقة النموذجي | 24015 W | 11,017 W | 5913 W |
| الوزن في التكوين الكامل | 666.1 kg | 296.6 kg | 186.2 kg |
المواصفات · NE8000E F8/F1A/F1A-C/F2C/F2D
| NetEngine 8000E F8 | NetEngine 8000E F1A | NetEngine 8000E F1A-C | NetEngine 8000E F2C | NetEngine 8000E F2D | |
|---|---|---|---|---|---|
| سعة التحويل | 28.86 Tbps | 2.4 Tbps | 2.4 Tbps | 14.4 Tbps | 7.2 Tbps |
| أداء التوجيه | 2035 Mpps | 453 Mpps | 453 Mpps | 1595 Mpps | 797 Mpps |
| القدرة القصوى للوحة | 800G | الموجه ذو التكوين الثابت لا يدعم البطاقات المرنة | الموجه ذو التكوين الثابت لا يدعم البطاقات المرنة | الموجه ذو التكوين الثابت لا يدعم البطاقات المرنة | الموجه ذو التكوين الثابت لا يدعم البطاقات المرنة |
| كثافة السعة (G/U) | 492 | 1200 | 1200 | 3600 | 1800 |
| لوحة التحكم الرئيسية | 2, 1:1 | الموجه ذو التكوين الثابت لا يدعم البطاقات المرنة | الموجه ذو التكوين الثابت لا يدعم البطاقات المرنة | الموجه ذو التكوين الثابت لا يدعم البطاقات المرنة | الموجه ذو التكوين الثابت لا يدعم البطاقات المرنة |
| SFU | 2, 1:1 | الموجه ذو التكوين الثابت لا يدعم البطاقات المرنة | الموجه ذو التكوين الثابت لا يدعم البطاقات المرنة | الموجه ذو التكوين الثابت لا يدعم البطاقات المرنة | الموجه ذو التكوين الثابت لا يدعم البطاقات المرنة |
| بطاقة الخط | 8 | الموجه ذو التكوين الثابت لا يدعم البطاقات المرنة | الموجه ذو التكوين الثابت لا يدعم البطاقات المرنة | الموجه ذو التكوين الثابت لا يدعم البطاقات المرنة | الموجه ذو التكوين الثابت لا يدعم البطاقات المرنة |
| وحدة الطاقة | Up to 5 + 1 (DC) Up to 3 + 3 (AC) | 2, 1 + 1 | 2, 1 + 1 | 2, 1+1 | 2, 1+1 |
| وحدة ترفيهية | Max 12 | 4, 3 + 1 | 4, 3 + 1 | 3, 2+1 | 3, 2+1 |
| الأبعاد (ارتفاع × عرض × عمق) | 575 (13U) x 442 x 482.8 mm | 43.6 (1U) x 442 x 420 mm | 43.6 (1U) x 442 x 420 mm | 86.1(2U) x 442 x 600mm | 86.1(2U) x 442 x 600mm |
| استهلاك الطاقة النموذجي | 2362 W | 325 W | 325 W | 1226.4 W | 641.6 W |
| الوزن في التكوين الكامل | 121.6 kg | 8.4 kg | 8.4 kg | 22.9 kg | 20.5 kg |
المواصفات · NE8000E M14/M8/M6/M4
| NetEngine 8000E M14 | NetEngine 8000E M8 | NetEngine 8000E M6 | NetEngine 8000E M4 | |
|---|---|---|---|---|
| سعة التحويل | 7.2 Tbps | 4.8 Tbps | 320 Gbps | 2.4 Tbps |
| أداء التوجيه | 1117 Mpps | 1086 Mpps | 72 Mpps | 405 Mpps |
| القدرة القصوى للوحة | 400 Gbps | 400 Gbps | 50 Gbps | 400 Gbps |
| كثافة السعة (G/U) | 720 | 800 | 80 | 800 |
| لوحة التحكم الرئيسية | 2, 1:1 | 2, 1:1 | 2, 1:1 | فردي |
| SFU | 2, 1:1 (متكامل) | 2, 1:1 (متكامل) | 2, 1:1 (متكامل) | NA |
| بطاقة الخط | 14(DC) 12(2AC) | 8(DC) 6(AC) | 6(DC) | 4 |
| وحدة الطاقة | 2, 1 + 1 | 2, 1 + 1 | 2, 1 + 1 | 2, 1 + 1 |
| وحدة ترفيهية | 4, 3 + 1 | 2, 1 + 1 | 2, 1 + 1 | 2, 1 + 1 |
| الأبعاد (ارتفاع × عرض × عمق) | 222 (5U) x 442 x 220 mm | 132.6 (3U) x 442 x 220 mm | 88.9 (2U) x 442 x 220 mm | 88.4 (2U) x 442 x 220 mm |
| استهلاك الطاقة النموذجي | 865.8 W | 774.3 W | 205.8 W | 283.4 W |
| الوزن في التكوين الكامل | 29.0 kg | 19 kg | 10.65 kg | 10.4 kg |
المواصفات · NE8000E M1A/M1C/M1D
| NetEngine 8000E M1A | NetEngine 8000E M1C | NetEngine 8000E M1D | |
|---|---|---|---|
| سعة التحويل | 352 Gbps | 344 Gbps | 1.76 Tbps |
| أداء التوجيه | 72 Mpps | 78 Mpps | 398 Mpps |
| القدرة القصوى للوحة | الموجه ذو التكوين الثابت لا يدعم البطاقات المرنة | الموجه ذو التكوين الثابت لا يدعم البطاقات المرنة | الموجه ذو التكوين الثابت لا يدعم البطاقات المرنة |
| كثافة السعة (G/U) | 176 | 172 | 880 |
| لوحة التحكم الرئيسية | الموجه ذو التكوين الثابت لا يدعم البطاقات المرنة | الموجه ذو التكوين الثابت لا يدعم البطاقات المرنة | الموجه ذو التكوين الثابت لا يدعم البطاقات المرنة |
| SFU | الموجه ذو التكوين الثابت لا يدعم البطاقات المرنة | الموجه ذو التكوين الثابت لا يدعم البطاقات المرنة | الموجه ذو التكوين الثابت لا يدعم البطاقات المرنة |
| بطاقة الخط | الموجه ذو التكوين الثابت لا يدعم البطاقات المرنة | الموجه ذو التكوين الثابت لا يدعم البطاقات المرنة | الموجه ذو التكوين الثابت لا يدعم البطاقات المرنة |
| وحدة الطاقة | 2, 1+1 (DC) | 2, 1 + 1 | 2, 1 + 1 |
| وحدة ترفيهية | 3 (متكامل) | 3 (متكامل) | 3 (متكامل) |
| الأبعاد (ارتفاع × عرض × عمق) | 44.5 (1U) x 442 x 220 mm | 44.5 (1U) x 442 x 220 mm | 44.5 (1U) x 442 x 220 mm |
| استهلاك الطاقة النموذجي | 74.8 W | 89 W | 124.5 W |
| الوزن في التكوين الكامل | 3.9 kg | 3.8 kg | 4.2 kg |
المستندات
- datasheetورقة البيانات NetEngine 8000E F8
- datasheetورقة البيانات NetEngine 8000E F2C
- datasheetورقة البيانات NetEngine 8000E F2D V800R025C00
- datasheetورقة البيانات NetEngine 8000E F1A
- datasheetورقة البيانات NetEngine 8000E F1A-C
- datasheetورقة البيانات لجهاز التوجيه سلسلة NetEngine 8000E X الإصدار V8R025C10
- datasheetورقة البيانات لجهاز التوجيه الخدمي العالمي NetEngine 8000E M14
- datasheetورقة البيانات لجهاز التوجيه الخدمي العالمي NetEngine 8000E M8
- datasheetورقة البيانات NetEngine 8000E M6
- datasheetورقة البيانات NetEngine 8000E M4
- datasheetورقة البيانات NetEngine 8000E M1A
- datasheetورقة البيانات NetEngine 8000E M1C
- datasheetورقة البيانات NetEngine 8000E M1D

