Routeurs d'entreprise
Routeurs de la série NetEngine 8000E
Les routeurs de la série Huawei NetEngine 8000E offrent une plateforme de routeur tout-service et intelligente conçue pour l’ère du cloud. En utilisant des tuyaux ultra-large bande pour construire des réseaux simplifiés, et les protocoles Segment Routing (SR) et Segment Routing over IPv6 (SRv6) pour établir des connexions intelligentes, le NetEngine 8000E s’associe au Network Cloud Engine (NCE) de nouvelle génération de Huawei pour mettre en œuvre une automatisation du cycle de vie complet et une maintenance proactive (O&M). Une approche guidée par l’intention libère les clients des contraintes inutiles, libérant le potentiel du réseau. Disponible dans une gamme de formats et applicable aux réseaux cœur, agrégation et accès, le NetEngine 8000E primé offre des performances élevées et une fiabilité, avec une faible consommation d’énergie et des capacités d’évolution complètes. Les applications comprennent le rôle de nœud cœur pour un réseau étendu d’entreprise (WAN), de nœud d’accès sur un grand réseau d’entreprise, de nœud d’interconnexion de centre de données (DCI), ou de point de sortie réseau pour un campus ou un centre de données Internet (IDC)

Convergence tout-service
- 400GE/800GE ports ultra-large bande répondent aux exigences de services à forte capacité et garantissent une évolution fluide au cours des 10 prochaines années.
- Plateforme matérielle convergente unifiée et divers types de ports répondent aux exigences de transport des services PDH, SDH et IP.
- Architecture NP programmable, dispositif tout-en-un.
Expérience déterministe
- La prise de conscience des applications basée sur l’IA accélère l’optimisation des services et améliore l’expérience utilisateur.
- Provisionnement rapide des services SRv6, navigation de chemin tout-en-un et optimisation au niveau de la minute.
- Isolation stricte des tranches FlexE, occupation nulle de bande passante et garantie SLA déterministe.
Exploitation et maintenance intelligentes
- Carte numérique, visualisation à six dimensions, détection de l'état du réseau en temps réel et localisation des pannes à la minute.
- Simulation de configuration : simulation en ligne 1:1 de la configuration réseau en temps réel, garantissant que les erreurs n'entrent pas dans le réseau.
Caractéristiques · NE8000E X16/X8/X4
| NetEngine 8000E X16 | NetEngine 8000E X8 | NetEngine 8000E X4 | |
|---|---|---|---|
| Capacité de commutation | 692.6 Tbps | 346.30 Tbps | 173.15 Tbps |
| Performance de commutation | 97280 Mpps | 48848 Mpps | 24424 Mpps |
| Capacité maximale de la carte | 4 Tbit/s, jusqu'à 19,2 Tbit/s | 4 Tbit/s, jusqu'à 19,2 Tbit/s | 4 Tbit/s, jusqu'à 19,2 Tbit/s |
| Densité de capacité (G/U) | 21442 | 21917 | 17668 |
| Carte de contrôle principale | 2, 1:1 | 2, 1:1 | 2, 1:1 |
| SFU | 8, 7+1 | 8, 7 + 1 | 8, 7 + 1 |
| Carte ligne | 16 | 8 | 4 |
| Module d'alimentation | Max 20, N+1 | Max 10, N + 1 | Max 6, N + 1 |
| Module ventilateur | 24, 23+1 | 12, 11 + 1 | 6, 5 + 1 |
| Dimensions (H x L x P) | 1436 mm (32.3U) x 442 mm x 1033 mm | 703 mm (15.8U) x 442 mm x 874 mm | 438 mm (9.8U) x 442 mm x 874 mm |
| Consommation typique d'énergie | 24015 W | 11,017 W | 5913 W |
| Poids en configuration complète | 666.1 kg | 296.6 kg | 186.2 kg |
Caractéristiques · NE8000E F8/F1A/F1A-C/F2C/F2D
| NetEngine 8000E F8 | NetEngine 8000E F1A | NetEngine 8000E F1A-C | NetEngine 8000E F2C | NetEngine 8000E F2D | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité de commutation | 28.86 Tbps | 2.4 Tbps | 2.4 Tbps | 14.4 Tbps | 7.2 Tbps |
| Performance de commutation | 2035 Mpps | 453 Mpps | 453 Mpps | 1595 Mpps | 797 Mpps |
| Capacité maximale de la carte | 800G | Le routeur à configuration fixe ne prend pas en charge les cartes flexibles | Le routeur à configuration fixe ne prend pas en charge les cartes flexibles | Le routeur à configuration fixe ne prend pas en charge les cartes flexibles | Le routeur à configuration fixe ne prend pas en charge les cartes flexibles |
| Densité de capacité (G/U) | 492 | 1200 | 1200 | 3600 | 1800 |
| Carte de contrôle principale | 2, 1:1 | Le routeur à configuration fixe ne prend pas en charge les cartes flexibles | Le routeur à configuration fixe ne prend pas en charge les cartes flexibles | Le routeur à configuration fixe ne prend pas en charge les cartes flexibles | Le routeur à configuration fixe ne prend pas en charge les cartes flexibles |
| SFU | 2, 1:1 | Le routeur à configuration fixe ne prend pas en charge les cartes flexibles | Le routeur à configuration fixe ne prend pas en charge les cartes flexibles | Le routeur à configuration fixe ne prend pas en charge les cartes flexibles | Le routeur à configuration fixe ne prend pas en charge les cartes flexibles |
| Carte ligne | 8 | Le routeur à configuration fixe ne prend pas en charge les cartes flexibles | Le routeur à configuration fixe ne prend pas en charge les cartes flexibles | Le routeur à configuration fixe ne prend pas en charge les cartes flexibles | Le routeur à configuration fixe ne prend pas en charge les cartes flexibles |
| Module d'alimentation | Up to 5 + 1 (DC) Up to 3 + 3 (AC) | 2, 1 + 1 | 2, 1 + 1 | 2, 1+1 | 2, 1+1 |
| Module ludique | Max 12 | 4, 3 + 1 | 4, 3 + 1 | 3, 2+1 | 3, 2+1 |
| Dimensions (H x L x P) | 575 (13U) x 442 x 482.8 mm | 43.6 (1U) x 442 x 420 mm | 43.6 (1U) x 442 x 420 mm | 86.1(2U) x 442 x 600mm | 86.1(2U) x 442 x 600mm |
| Consommation typique d'énergie | 2362 W | 325 W | 325 W | 1226.4 W | 641.6 W |
| Poids en configuration complète | 121.6 kg | 8.4 kg | 8.4 kg | 22.9 kg | 20.5 kg |
Caractéristiques · NE8000E M14/M8/M6/M4
| NetEngine 8000E M14 | NetEngine 8000E M8 | NetEngine 8000E M6 | NetEngine 8000E M4 | |
|---|---|---|---|---|
| Capacité de commutation | 7.2 Tbps | 4.8 Tbps | 320 Gbps | 2.4 Tbps |
| Performance de commutation | 1117 Mpps | 1086 Mpps | 72 Mpps | 405 Mpps |
| Capacité maximale de la carte | 400 Gbps | 400 Gbps | 50 Gbps | 400 Gbps |
| Densité de capacité (G/U) | 720 | 800 | 80 | 800 |
| Carte de contrôle principale | 2, 1:1 | 2, 1:1 | 2, 1:1 | Unique |
| SFU | 2, 1:1 (intégré) | 2, 1:1 (intégré) | 2, 1:1 (intégré) | NA |
| Carte ligne | 14(DC) 12(2AC) | 8(DC) 6(AC) | 6(DC) | 4 |
| Module d'alimentation | 2, 1 + 1 | 2, 1 + 1 | 2, 1 + 1 | 2, 1 + 1 |
| Module ludique | 4, 3 + 1 | 2, 1 + 1 | 2, 1 + 1 | 2, 1 + 1 |
| Dimensions (H x L x P) | 222 (5U) x 442 x 220 mm | 132.6 (3U) x 442 x 220 mm | 88.9 (2U) x 442 x 220 mm | 88.4 (2U) x 442 x 220 mm |
| Consommation typique d'énergie | 865.8 W | 774.3 W | 205.8 W | 283.4 W |
| Poids en configuration complète | 29.0 kg | 19 kg | 10.65 kg | 10.4 kg |
Caractéristiques · NE8000E M1A/M1C/M1D
| NetEngine 8000E M1A | NetEngine 8000E M1C | NetEngine 8000E M1D | |
|---|---|---|---|
| Capacité de commutation | 352 Gbps | 344 Gbps | 1.76 Tbps |
| Performance de commutation | 72 Mpps | 78 Mpps | 398 Mpps |
| Capacité maximale de la carte | Le routeur à configuration fixe ne prend pas en charge les cartes flexibles | Le routeur à configuration fixe ne prend pas en charge les cartes flexibles | Le routeur à configuration fixe ne prend pas en charge les cartes flexibles |
| Densité de capacité (G/U) | 176 | 172 | 880 |
| Carte de contrôle principale | Le routeur à configuration fixe ne prend pas en charge les cartes flexibles | Le routeur à configuration fixe ne prend pas en charge les cartes flexibles | Le routeur à configuration fixe ne prend pas en charge les cartes flexibles |
| SFU | Le routeur à configuration fixe ne prend pas en charge les cartes flexibles | Le routeur à configuration fixe ne prend pas en charge les cartes flexibles | Le routeur à configuration fixe ne prend pas en charge les cartes flexibles |
| Carte ligne | Le routeur à configuration fixe ne prend pas en charge les cartes flexibles | Le routeur à configuration fixe ne prend pas en charge les cartes flexibles | Le routeur à configuration fixe ne prend pas en charge les cartes flexibles |
| Module d'alimentation | 2, 1+1 (DC) | 2, 1 + 1 | 2, 1 + 1 |
| Module ludique | 3 (intégré) | 3 (intégré) | 3 (intégré) |
| Dimensions (H x L x P) | 44.5 (1U) x 442 x 220 mm | 44.5 (1U) x 442 x 220 mm | 44.5 (1U) x 442 x 220 mm |
| Consommation typique d'énergie | 74.8 W | 89 W | 124.5 W |
| Poids en configuration complète | 3.9 kg | 3.8 kg | 4.2 kg |
Documents
- datasheetFiche technique NetEngine 8000E F8
- datasheetNetEngine 8000E F2C fiche technique
- datasheetFiche technique NetEngine 8000E F2D V800R025C00
- datasheetNetEngine 8000E F1A fiche technique
- datasheetFiche technique NetEngine 8000E F1A-C
- datasheetFiche technique du routeur Huawei NetEngine 8000E X Series V8R025C10
- datasheetFiche technique du routeur de services universel NetEngine 8000E M14
- datasheetFiche technique du routeur de services universel NetEngine 8000E M8
- datasheetFiche technique NetEngine 8000E M6
- datasheetFiche technique NetEngine 8000E M4
- datasheetNetEngine 8000E M1A fiche technique
- datasheetNetEngine 8000E M1C fiche technique
- datasheetNetEngine 8000E M1D fiche technique

