موجهات المؤسسات
موجهات NetEngine AR610 Series للمؤسسات
تُعد سلسلة NetEngine AR610 أول مجموعة من أجهزة التوجيه المؤسسية (AR) المصممة لعصر السحابة، وتتميز بارتباط 4G فائق النطاق وتقدم أداء توجيه يصل إلى ثلاثة أضعاف متوسط الصناعة. توفر ميزات متنوعة — دعم الشبكة الواسعة المعرفة بالبرمجيات (SD-WAN)، الإدارة السحابية، الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN)، الأمان، والصوت — وتتفوق السلسلة أيضًا في التعامل مع ارتفاعات حركة المرور على الارتباط وتعزيز تطوير الخدمات المتنوعة.

أداء عالي مع حجم مدمج
معالج ثنائي النواة يوفر ضعف عدد التطبيقات مع ضعف الأداء، ويدمج 3G وLTE أو وصول Wi-Fi.
تعظيم عائد الاستثمار
وظائف مدمجة للتوجيه، التحويل، الأمان، واللاسلكي، مما يعظم العائد على الاستثمار (ROI).
منصة شاملة
نظام تشغيل Huawei Versatile Routing Platform (VRP) مع تصميم معياري خالٍ من المراوح يُطبق على نطاق واسع ومستقر تمامًا.
المواصفات · AR611 AR611W
| أداء التوجيه (NAT + ACL + QoS، IMIX) | 300 Mbps |
|---|---|
| أداء توجيه IPv4 (IMIX) | 800 Mbps |
| أداء IPsec (IMIX) | 200 Mbps |
| SD-WAN IPsec أداء* (IMIX) | 200 Mbps |
| SD-WAN IPsec أداء* (1400 بايت) | 400 Mbps |
| SD-WAN أداء** (IMIX) | 80 Mbps |
| SD-WAN أداء** (1400 بايت) | 300 Mbps |
| أداء SD-WAN النموذجي *** (IMIX) | 50 Mbps |
| SD-WAN النموذجي أداء*** (1400 بايت) | 250 Mbps |
| منافذ WAN ثابتة | 1 x GE combo |
| صوت | - |
| Wi-Fi | AR611W: مزدوج النطاق (2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز)، 802.11a/b/g/n/ac |
| 3G/LTE | - |
| منفذ وحدة التحكم | 1 x منفذ تحكم RJ45 |
| منفذ USB | 1 x USB 2.0 |
| ذاكرة | 1 GB |
المواصفات · AR617
| أداء التوجيه (NAT + ACL + QoS، IMIX) | 300 Mbps |
|---|---|
| أداء توجيه IPv4 (IMIX) | 800 Mbps |
| أداء IPsec (IMIX) | 200 Mbps |
| SD-WAN IPsec أداء* (IMIX) | 200 Mbps |
| SD-WAN IPsec أداء* (1400 بايت) | 400 Mbps |
| SD-WAN أداء** (IMIX) | 80 Mbps |
| SD-WAN أداء** (1400 بايت) | 300 Mbps |
| أداء SD-WAN النموذجي *** (IMIX) | 50 Mbps |
| SD-WAN النموذجي أداء*** (1400 بايت) | 250 Mbps |
| منافذ WAN ثابتة | 1 × GE كومبو، 1 × VDSL2 |
| صوت | - |
| Wi-Fi | - |
| 3G/LTE | - |
| منفذ وحدة التحكم | 1 x منفذ تحكم RJ45 |
| منفذ USB | 1 x USB 2.0 |
| ذاكرة | 1 GB |
المواصفات · AR611-LTE4EA AR617-LTE4EA
| أداء التوجيه (NAT + ACL + QoS، IMIX) | 300 Mbps |
|---|---|
| أداء توجيه IPv4 (IMIX) | 800 Mbps |
| أداء IPsec (IMIX) | 200 Mbps |
| SD-WAN IPsec أداء* (IMIX) | 200 Mbps |
| SD-WAN IPsec أداء* (1400 بايت) | 400 Mbps |
| SD-WAN أداء** (IMIX) | 80 Mbps |
| SD-WAN أداء** (1400 بايت) | 300 Mbps |
| أداء SD-WAN النموذجي *** (IMIX) | 50 Mbps |
| SD-WAN النموذجي أداء*** (1400 بايت) | 250 Mbps |
| منافذ WAN ثابتة | AR611-LTE4EA: 1 منفذ GE مركب، 1 منفذ LTE CAT4 AR617-LTE4EA: 1 منفذ GE مركب، 1 منفذ VDSL2، 1 منفذ LTE CAT4 |
| صوت | - |
| Wi-Fi | - |
| 3G/LTE | LTE CAT4 |
| منفذ وحدة التحكم | 1 x منفذ تحكم RJ45 |
| منفذ USB | 1 x USB 2.0 |
| ذاكرة | 1 GB |
المواصفات · AR611W-LTE6EA
| أداء التوجيه (NAT + ACL + QoS، IMIX) | 300 Mbps |
|---|---|
| أداء توجيه IPv4 (IMIX) | 800 Mbps |
| أداء IPsec (IMIX) | 200 Mbps |
| SD-WAN IPsec أداء* (IMIX) | 200 Mbps |
| SD-WAN IPsec أداء* (1400 بايت) | 400 Mbps |
| SD-WAN أداء** (IMIX) | 80 Mbps |
| SD-WAN أداء** (1400 بايت) | 300 Mbps |
| أداء SD-WAN النموذجي *** (IMIX) | 50 Mbps |
| SD-WAN النموذجي أداء*** (1400 بايت) | 250 Mbps |
| منافذ WAN ثابتة | 1 × GE combo، 1 × LTE CAT6 |
| صوت | - |
| Wi-Fi | ثنائي النطاق (2.4 GHz و5 GHz)، 802.11a/b/g/n/ac |
| 3G/LTE | LTE CAT6 |
| منفذ وحدة التحكم | 1 x منفذ تحكم RJ45 |
| منفذ USB | 1 x USB 2.0 |
| ذاكرة | 1 GB |
المواصفات · AR617VW
| أداء التوجيه (NAT + ACL + QoS، IMIX) | 300 Mbps |
|---|---|
| أداء توجيه IPv4 (IMIX) | 800 Mbps |
| أداء IPsec (IMIX) | 200 Mbps |
| SD-WAN IPsec أداء* (IMIX) | 200 Mbps |
| SD-WAN IPsec أداء* (1400 بايت) | 400 Mbps |
| SD-WAN أداء** (IMIX) | 80 Mbps |
| SD-WAN أداء** (1400 بايت) | 300 Mbps |
| أداء SD-WAN النموذجي *** (IMIX) | 50 Mbps |
| SD-WAN النموذجي أداء*** (1400 بايت) | 250 Mbps |
| منافذ WAN ثابتة | 1 × GE كومبو، 1 × VDSL2 |
| صوت | 2 x FXS |
| 3G/LTE | - |
| منفذ وحدة التحكم | 1 x منفذ تحكم RJ45 |
| منفذ USB | 1 x USB 2.0 |
| ذاكرة | 1 GB |
المواصفات · AR617VW-LTE4EA AR617VW-LTE4
| أداء التوجيه (NAT + ACL + QoS، IMIX) | 300 Mbps |
|---|---|
| أداء توجيه IPv4 (IMIX) | 800 Mbps |
| أداء IPsec (IMIX) | 200 Mbps |
| SD-WAN IPsec أداء* (IMIX) | 200 Mbps |
| SD-WAN IPsec أداء* (1400 بايت) | 400 Mbps |
| SD-WAN أداء** (IMIX) | 80 Mbps |
| SD-WAN أداء** (1400 بايت) | 300 Mbps |
| أداء SD-WAN النموذجي *** (IMIX) | 50 Mbps |
| SD-WAN النموذجي أداء*** (1400 بايت) | 250 Mbps |
| منافذ WAN ثابتة | 1 × مجموعة GE، 1 × VDSL2، 1 × LTE CAT4 |
| صوت | 2 x FXS |
| 3G/LTE | LTE CAT4 |
| منفذ وحدة التحكم | 1 x منفذ تحكم RJ45 |
| منفذ USB | 1 x USB 2.0 |
| ذاكرة | 1 GB |
المواصفات
| 5G RU | مدعوم |
|---|---|
| منافذ LAN ثابتة | 4 منافذ كهربائية GE (يمكن تحويل جميع منافذ LAN إلى منافذ WAN) |
| منافذ WAN ثابتة | 1 x GE combo |
*: السيناريو الذي ينطبق فيه مواصفات أداء SD-WAN IPsec: IPsec. تنطبق هذه المواصفات على إجمالي حركة المرور المتcombined في الاتجاهين الوارد والصادر.
**: السيناريو الذي ينطبق فيه مواصفات أداء SD-WAN: IPsec + QoS. تنطبق هذه المواصفات على إجمالي حركة المرور المتcombined في الاتجاهين الوارد والصادر.
***: سيناريو حيث تنطبق مواصفات الأداء النموذجية لـ SD-WAN: IPsec + QoS + SA + AppFlow. تنطبق هذه المواصفات على إجمالي حركة المرور الواردة والصادرة معًا.
*: سيناريو حيث ينطبق مواصفة أداء SD-WAN IPsec: IPsec. تنطبق هذه المواصفة على إجمالي حركة المرور في الاتجاهين الوارد والصادر. **: سيناريو حيث ينطبق مواصفة أداء SD-WAN: IPsec + QoS. تنطبق هذه المواصفة على إجمالي حركة المرور في الاتجاهين الوارد والصادر. ***: سيناريو حيث ينطبق مواصفة الأداء النموذجية لـ SD-WAN: IPsec + QoS + SA + AppFlow. تنطبق هذه المواصفة على إجمالي حركة المرور في الاتجاهين الوارد والصادر.
المواصفات · AR611E
| أداء التوجيه (نصف مزدوج كامل، NAT + ACL + QoS، IMIX) | 300 Mbps |
|---|---|
| أداء توجيه IPv4 (IMIX) | 800 Mbps |
| أداء IPsec (IMIX) | 200 Mbps |
| أداء IPsec (1400 بايت) | 300 Mbps |
| أداء SD-WAN IPsec* (IMIX) | 200 Mbps |
| أداء SD-WAN IPsec* (1400 بايت) | 400 Mbps |
| SD-WAN أداء** (IMIX) | 80 Mbps |
| أداء SD-WAN** (1400 بايت) | 300 Mbps |
| أداء SD-WAN النموذجي*** (IMIX) | 50 Mbps |
| أداء SD-WAN النموذجي*** (1400 بايت) | 250 Mbps |
| مدمج 3G/LTE | - |
| 5G RU | مدعوم |
| xDSL | - |
| صوت | - |
| Wi-Fi 6 | - |
| معدل Wi-Fi | - |
| منفذ وحدة التحكم | 1 x منفذ تحكم RJ45 |
| منفذ USB | 1 x USB 2.0 |
| ذاكرة | 1 GB |
المواصفات · AR611E-LTE4EA
| أداء التوجيه (نصف مزدوج كامل، NAT + ACL + QoS، IMIX) | 300 Mbps |
|---|---|
| أداء توجيه IPv4 (IMIX) | 800 Mbps |
| أداء IPsec (IMIX) | 200 Mbps |
| أداء IPsec (1400 بايت) | 300 Mbps |
| أداء SD-WAN IPsec* (IMIX) | 200 Mbps |
| أداء SD-WAN IPsec* (1400 بايت) | 400 Mbps |
| SD-WAN أداء** (IMIX) | 80 Mbps |
| أداء SD-WAN** (1400 بايت) | 300 Mbps |
| أداء SD-WAN النموذجي*** (IMIX) | 50 Mbps |
| أداء SD-WAN النموذجي*** (1400 بايت) | 250 Mbps |
| مدمج 3G/LTE | LTE CAT4, 2 بطاقة SIM (نشطة/احتياطية) |
| 5G RU | مدعوم |
| xDSL | - |
| صوت | - |
| Wi-Fi 6 | - |
| معدل Wi-Fi | - |
| منفذ وحدة التحكم | 1 x منفذ تحكم RJ45 |
| منفذ USB | 1 x USB 2.0 |
| ذاكرة | 1 GB |
المواصفات · AR611EW
| أداء التوجيه (نصف مزدوج كامل، NAT + ACL + QoS، IMIX) | 300 Mbps |
|---|---|
| أداء توجيه IPv4 (IMIX) | 800 Mbps |
| أداء IPsec (IMIX) | 200 Mbps |
| أداء IPsec (1400 بايت) | 300 Mbps |
| أداء SD-WAN IPsec* (IMIX) | 200 Mbps |
| أداء SD-WAN IPsec* (1400 بايت) | 400 Mbps |
| SD-WAN أداء** (IMIX) | 80 Mbps |
| أداء SD-WAN** (1400 بايت) | 300 Mbps |
| أداء SD-WAN النموذجي*** (IMIX) | 50 Mbps |
| أداء SD-WAN النموذجي*** (1400 بايت) | 250 Mbps |
| مدمج 3G/LTE | - |
| 5G RU | مدعوم |
| xDSL | - |
| صوت | - |
| Wi-Fi 6 | ثنائي النطاق (2.4 GHz و5 GHz)، 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| معدل Wi-Fi | 573.5 ميغابت/ث @ 2.4 جيجاهرتز و2401.9 ميغابت/ث @ 5 جيجاهرتز |
| منفذ وحدة التحكم | 1 x منفذ تحكم RJ45 |
| منفذ USB | 1 x USB 2.0 |
| ذاكرة | 1 GB |
المواصفات · AR617E-LTE4EA
| أداء التوجيه (نصف مزدوج كامل، NAT + ACL + QoS، IMIX) | 300 Mbps |
|---|---|
| أداء توجيه IPv4 (IMIX) | 800 Mbps |
| أداء IPsec (IMIX) | 200 Mbps |
| أداء IPsec (1400 بايت) | 300 Mbps |
| أداء SD-WAN IPsec* (IMIX) | 200 Mbps |
| أداء SD-WAN IPsec* (1400 بايت) | 400 Mbps |
| SD-WAN أداء** (IMIX) | 80 Mbps |
| أداء SD-WAN** (1400 بايت) | 300 Mbps |
| أداء SD-WAN النموذجي*** (IMIX) | 50 Mbps |
| أداء SD-WAN النموذجي*** (1400 بايت) | 250 Mbps |
| مدمج 3G/LTE | LTE CAT4, 2 بطاقة SIM (نشطة/احتياطية) |
| 5G RU | مدعوم |
| xDSL | ADSL Annex A، M، B وJ، T1.413 ANSI ADSL DMT الإصدار 2، ITU G.993.2 (VDSL2)، VDSL2 Vectoring (G993.5) |
| صوت | - |
| Wi-Fi 6 | - |
| معدل Wi-Fi | - |
| منفذ وحدة التحكم | 1 x منفذ تحكم RJ45 |
| منفذ USB | 1 x USB 2.0 |
| ذاكرة | 1 GB |
المواصفات · AR617EVW
| أداء التوجيه (نصف مزدوج كامل، NAT + ACL + QoS، IMIX) | 300 Mbps |
|---|---|
| أداء توجيه IPv4 (IMIX) | 800 Mbps |
| أداء IPsec (IMIX) | 200 Mbps |
| أداء IPsec (1400 بايت) | 300 Mbps |
| أداء SD-WAN IPsec* (IMIX) | 200 Mbps |
| أداء SD-WAN IPsec* (1400 بايت) | 400 Mbps |
| SD-WAN أداء** (IMIX) | 80 Mbps |
| أداء SD-WAN** (1400 بايت) | 300 Mbps |
| أداء SD-WAN النموذجي*** (IMIX) | 50 Mbps |
| أداء SD-WAN النموذجي*** (1400 بايت) | 250 Mbps |
| مدمج 3G/LTE | - |
| 5G RU | مدعوم |
| صوت | 2 × FXS (RTP، SIP، SIP AG، IP PBX/TDM PBX، VoIP، وحدة التحكم بحدود الجلسات (SBC)) |
| Wi-Fi 6 | ثنائي النطاق (2.4 GHz و5 GHz)، 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| معدل Wi-Fi | 573.5 ميغابت/ث @ 2.4 جيجاهرتز و 2401.9 ميغابت/ث @ 5 جيجاهرتز |
| منفذ وحدة التحكم | 1 x منفذ تحكم RJ45 |
| منفذ USB | 1 x USB 2.0 |
| ذاكرة | 1 GB |
المواصفات · AR617EVW-LTE4EA
| أداء التوجيه (نصف مزدوج كامل، NAT + ACL + QoS، IMIX) | 300 Mbps |
|---|---|
| أداء توجيه IPv4 (IMIX) | 800 Mbps |
| أداء IPsec (IMIX) | 200 Mbps |
| أداء IPsec (1400 بايت) | 300 Mbps |
| أداء SD-WAN IPsec* (IMIX) | 200 Mbps |
| أداء SD-WAN IPsec* (1400 بايت) | 400 Mbps |
| SD-WAN أداء** (IMIX) | 80 Mbps |
| أداء SD-WAN** (1400 بايت) | 300 Mbps |
| أداء SD-WAN النموذجي*** (IMIX) | 50 Mbps |
| أداء SD-WAN النموذجي*** (1400 بايت) | 250 Mbps |
| مدمج 3G/LTE | LTE CAT4, 2 بطاقة SIM (نشطة/احتياطية) |
| 5G RU | مدعوم |
| منفذ وحدة التحكم | 1 x منفذ تحكم RJ45 |
| منفذ USB | 1 x USB 2.0 |
| ذاكرة | 1 GB |
المستندات
من العائلة نفسها
موجهات NetEngine AR8000 Series للمؤسسات
موجهات NetEngine AR6700 Series للمؤسسات
سلسلة NetEngine AR5710-S راوترات مؤسسية
سلسلة NetEngine AR5710-H راوترات مؤسسية
NetEngine AR5710I-RU-NRGL1 × 2.5GE كهربائي + 1 × 10GE بصري + 5G
موجهات NetEngine AR6100 Series للمؤسسات
موجهات NetEngine AR650 Series للمؤسسات
موجهات صناعية سلسلة NetEngine AR630أداء SD-WAN: 120 Mbit/s